2001 (2005) прекратил существование на профессиональном уровне
Год | Название | Турнир | Результат | |
---|---|---|---|---|
1987 | Локомотив | вторая лига, II зона | 11 место Кубок РСФСР - 1/16 |
|
1988 | Локомотив | вторая лига, II зона | 9 место Кубок РСФСР, группа - 3 место |
|
1989 | Локомотив | вторая лига, II зона переходный турнир, группа А |
1 место, выход в первую лигу | |
1990 | Локомотив | первая лига | 16 место Кубок СССР 90/91 - 1/64 финала |
|
1991 | Локомотив | первая лига | 6 место Кубок СССР 91/92 - 1/64 финала |
|
1992 | Локомотив-Эрэтиспорт | высшая лига | 6 место Кубок России 92/93 - 1/8 финала |
|
1993 | Локомотив-Спортсмен | высшая лига | 11 место Кубок России 93/94 - 1/16 финала |
|
1994 | Локомотив | высшая лига | 8 место Кубок России 94/95 - 1/16 финала |
|
1995 | Локомотив | высшая лига | 12 место Кубок России 95/96 - 1/8 финала |
|
1996 | Локомотив | высшая лига | 8 место Кубок России 96/97 - 1/16 финала |
|
1997 | Локомотив | высшая лига | 17 место, вылет в первый дивизион Кубок России 97/98 - 1/16 финала Кубок Интертото - 1/2 финала |
|
1998 | Локомотив | первый дивизион | 2 место, выход в высший дивизион Кубок России 98/99 - 1/128 финала |
|
1999 | Локомотив | высший дивизион | 11 место Кубок России 99/00 - 1/16 финала |
|
2000 | Локомотив | высший дивизион | 15 место, вылет в первый дивизион Кубок России 00/01 - 1/16 финала |
|
2001 | Локомотив | первый дивизион | 15 место, вылет во второй дивизион Кубок России 01/02 - 1/32 финала Кубок России 02/03 - снята |
|
2002 | Локомотив-НН | КФК, Приволжье Финал, Группа Б |
1 место, выход во второй дивизион 3 место |
|
2003 | Локомотив-НН | второй дивизион, Урал-Приволжье | 11 место Кубок России 03/04 - 1/64 финала |
|
2004 | Локомотив-НН | второй дивизион, Урал-Приволжье | 17 место Кубок России 04/05 - 1/256 финала |
|
2005 | Локомотив-НН | второй дивизион, Урал-Приволжье | 9 место Кубок России 05/06 - 1/512 финала |
Copyright © 1998-2009 Локомотив Нижний Новгород
Открыт 12 сентября 1998 года